0288|德州职业技术学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
专科批文史类
0288|德州职业技术学院2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 机电一体化技术 | 359 | 412 | 114509 |
| 02 | 会计 | 358 | 382 | 115040 |
| 03 | 学前教育 | 355 | 371 | 116681 |
| 05 | 计算机应用技术 | 355 | 355 | 116681 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);德州职业技术学院2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















