0169|长春信息技术职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
专科批文史类
0169|长春信息技术职业学院2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 市场营销 | 442 | 442 | 70606 |
| 15 | 电气自动化技术 | 397 | 397 | 93734 |
| 20 | 物联网应用技术 | 357 | 357 | 115611 |
| 14 | 机电一体化技术 | 336 | 336 | 126618 |
| 25 | 会计 | 276 | 336 | 149225 |
| 10 | 动漫制作技术 | 274 | 319 | 149714 |
| 27 | 酒店管理 | 255 | 255 | 153648 |
| 01 | 软件技术 | 242 | 332 | 155553 |
| 16 | 工业机器人技术 | 237 | 298 | 156180 |
| 02 | 电子商务 | 233 | 353 | 156651 |
| 03 | 数字媒体应用技术 | 211 | 211 | 158779 |
| 28 | 学前教育 | 184 | 294 | 160483 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);长春信息技术职业学院2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















