0105|北京培黎职业学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
专科批文史类
0105|北京培黎职业学院2019年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 新闻采编与制作(出国留学英才班) | 400 | 400 | 92119 |
| 17 | 商务日语(出国留学英才班) | 399 | 399 | 92629 |
| 08 | 工商企业管理(空港服务与管理) | 385 | 385 | 100204 |
| 12 | 学前教育 | 353 | 380 | 117763 |
| 13 | 法律事务 | 325 | 348 | 131941 |
| 03 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 321 | 363 | 133703 |
| 09 | 旅游管理 | 313 | 336 | 137061 |
| 11 | 商务英语(涉外经贸) | 311 | 382 | 137883 |
| 10 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) | 311 | 346 | 137883 |
| 07 | 连锁经营管理(流通运营与服务) | 305 | 319 | 140240 |
| 01 | 证券与期货 | 298 | 336 | 142853 |
| 04 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 297 | 338 | 143209 |
| 05 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 297 | 297 | 143209 |
| 06 | 市场营销(营销主管) | 292 | 341 | 144865 |
| 02 | 会计(ERP软件实施与服务) | 285 | 351 | 146957 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);北京培黎职业学院2019专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















