1724|石家庄学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
本科批理工类
1724|石家庄学院2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 英语 | 542 | 547 | 77755 |
| 67 | 数学与应用数学 | 532 | 539 | 86893 |
| 36 | 化学 | 532 | 537 | 86893 |
| 53 | 会计学 | 532 | 537 | 86893 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 532 | 536 | 86893 |
| 71 | 小学教育 | 531 | 536 | 87809 |
| 57 | 物理学 | 531 | 534 | 87809 |
| 46 | 商务英语 | 530 | 535 | 88738 |
| 49 | 软件工程 | 528 | 532 | 90612 |
| 63 | 地理科学 | 528 | 531 | 90612 |
| 69 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 531 | 90612 |
| 35 | 数字媒体技术 | 527 | 531 | 91514 |
| 47 | 法学 | 527 | 531 | 91514 |
| 59 | 电气工程及其自动化 | 526 | 530 | 92450 |
| 73 | 应用心理学 | 525 | 530 | 93356 |
| 56 | 物联网工程 | 525 | 528 | 93356 |
| 60 | 电子信息工程 | 525 | 528 | 93356 |
| 45 | 日语 | 525 | 527 | 93356 |
| 61 | 通信工程 | 525 | 527 | 93356 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 527 | 95184 |
| 70 | 学前教育 | 523 | 527 | 95184 |
| 50 | 信息安全 | 523 | 526 | 95184 |
| 51 | 工程造价 | 523 | 526 | 95184 |
| 68 | 信息与计算科学 | 523 | 526 | 95184 |
| 39 | 制药工程 | 522 | 526 | 96091 |
| 72 | 特殊教育 | 522 | 524 | 96091 |
| 40 | 食品科学与工程 | 521 | 526 | 96977 |
| 41 | 生物工程 | 521 | 526 | 96977 |
| 44 | 俄语 | 521 | 526 | 96977 |
| 37 | 材料科学与工程 | 521 | 524 | 96977 |
| 52 | 市场营销 | 521 | 524 | 96977 |
| 54 | 物业管理 | 521 | 524 | 96977 |
| 55 | 旅游管理 | 521 | 524 | 96977 |
| 62 | 机器人工程 | 521 | 524 | 96977 |
| 66 | 环境生态工程 | 521 | 524 | 96977 |
| 34 | 工业设计 | 521 | 523 | 96977 |
| 38 | 化学工程与工艺 | 521 | 523 | 96977 |
| 42 | 药物制剂 | 521 | 523 | 96977 |
| 64 | 人文地理与城乡规划 | 521 | 523 | 96977 |
| 65 | 地理信息科学 | 521 | 523 | 96977 |
| 74 | 文化产业管理 | 521 | 523 | 96977 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄学院2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















