本科批理工类(0089|北京工商大学嘉华学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批理工类
0089|北京工商大学嘉华学院2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 金融科技(国内方向、国际联合培养项目方向) | 441 | 464 | 168185 |
| 12 | 审计学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 438 | 443 | 170530 |
| 09 | 投资学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 438 | 438 | 170530 |
| 11 | 财务管理(国内方向、国际联合培养项目方向) | 432 | 444 | 175274 |
| 08 | 会计学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 432 | 442 | 175274 |
| 07 | 金融学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 431 | 441 | 175987 |
| 13 | 金融工程(国内方向、国际联合培养项目方向) | 431 | 435 | 175987 |
| 10 | 国际商务(国内方向、国际联合培养项目方向) | 431 | 431 | 175987 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);北京工商大学嘉华学院2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















