专科批理工类(1711|石家庄工商职业学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
专科批理工类
1711|石家庄工商职业学院2020年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 跨境电子商务 | 364 | 364 | 219259 |
| 89 | 建筑工程技术 | 342 | 362 | 229553 |
| 59 | 互联网金融 | 342 | 355 | 229553 |
| 82 | 旅游管理 | 342 | 342 | 229553 |
| 77 | 高铁综合维修技术 | 341 | 352 | 230006 |
| 54 | 市场营销 | 338 | 358 | 231220 |
| 69 | 云计算技术与应用 | 338 | 351 | 231220 |
| 72 | 铁道机车 | 336 | 349 | 232088 |
| 62 | 医疗设备应用技术 | 336 | 347 | 232088 |
| 83 | 酒店管理 | 336 | 341 | 232088 |
| 73 | 空中乘务 | 336 | 336 | 232088 |
| 64 | 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 335 | 359 | 232518 |
| 90 | 建筑装饰工程技术 | 335 | 352 | 232518 |
| 53 | 工商企业管理 | 335 | 349 | 232518 |
| 70 | 电气自动化技术 | 335 | 347 | 232518 |
| 71 | 食品营养与检测 | 335 | 347 | 232518 |
| 50 | 财务管理 | 335 | 346 | 232518 |
| 52 | 会计(大数据财务会计方向) | 335 | 345 | 232518 |
| 68 | 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 335 | 345 | 232518 |
| 56 | 网络营销 | 335 | 341 | 232518 |
| 87 | 建设项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 335 | 341 | 232518 |
| 75 | 铁道供电技术 | 335 | 340 | 232518 |
| 65 | 计算机应用技术 | 334 | 351 | 232900 |
| 67 | 软件技术(5G开发方向) | 334 | 347 | 232900 |
| 79 | 大数据技术与应用(人工智能方向) | 334 | 341 | 232900 |
| 78 | 电子商务技术 | 334 | 340 | 232900 |
| 48 | 人力资源管理 | 333 | 345 | 233288 |
| 84 | 汽车检测与维修技术 | 333 | 344 | 233288 |
| 61 | 中医养生保健 | 333 | 343 | 233288 |
| 81 | 物流管理 | 333 | 343 | 233288 |
| 86 | 机电一体化技术 | 333 | 343 | 233288 |
| 74 | 城市轨道交通运营管理 | 333 | 339 | 233288 |
| 76 | 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 277 | 328 | 250213 |
| 88 | 工程造价 | 258 | 344 | 253868 |
| 51 | 会计 | 252 | 343 | 254846 |
| 55 | 电子商务 | 235 | 325 | 257183 |
| 58 | 金融管理(理财规划与风险管理) | 234 | 305 | 257287 |
| 66 | 计算机网络技术 | 229 | 312 | 257795 |
| 60 | 护理 | 226 | 320 | 258094 |
| 49 | 幼儿发展与健康管理 | 219 | 308 | 258707 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);石家庄工商职业学院2020专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















