本科批理工类(0315|大连东软信息学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批理工类
0315|大连东软信息学院2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 软件工程 | 470 | 474 | 143846 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 469 | 479 | 144706 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 470 | 148106 |
| 28 | 人工智能 | 459 | 468 | 153269 |
| 12 | 物联网工程 | 459 | 465 | 153269 |
| 22 | 数字媒体技术 | 457 | 471 | 155000 |
| 11 | 网络工程 | 457 | 462 | 155000 |
| 17 | 电子信息工程 | 456 | 461 | 155826 |
| 15 | 物流工程 | 453 | 454 | 158317 |
| 31 | 大数据管理与应用 | 451 | 455 | 159899 |
| 20 | 通信工程 | 451 | 454 | 159899 |
| 29 | 机器人工程 | 451 | 454 | 159899 |
| 19 | 智能科学与技术 | 449 | 455 | 161559 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 449 | 454 | 161559 |
| 25 | 医学影像技术 | 449 | 453 | 161559 |
| 18 | 微电子科学与工程 | 447 | 450 | 163152 |
| 26 | 智能医学工程 | 446 | 452 | 163954 |
| 27 | 医疗产品管理 | 446 | 446 | 163954 |
| 16 | 集成电路设计与集成系统 | 445 | 450 | 164844 |
| 21 | 日语 | 445 | 449 | 164844 |
| 24 | 健康服务与管理 | 445 | 449 | 164844 |
| 30 | 医学信息工程 | 445 | 448 | 164844 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);大连东软信息学院2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















