专科批理工类(1294|吕梁职业技术学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
专科批理工类
1294|吕梁职业技术学院2020年在河北专科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 计算机应用技术 | 266 | 305 | 252396 |
| 05 | 机电一体化技术 | 263 | 300 | 252947 |
| 07 | 大数据技术与应用 | 255 | 297 | 254366 |
| 08 | 旅游管理 | 247 | 262 | 255617 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);吕梁职业技术学院2020专科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















