0766|河北政法职业学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
专科批文史类
0766|河北政法职业学院2020年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 旅游管理(研学旅行管理方向) | 446 | 456 | 69533 |
| 12 | 互联网金融 | 440 | 450 | 72955 |
| 33 | 表演艺术(航空服务方向) | 439 | 449 | 73506 |
| 08 | 知识产权管理 | 438 | 452 | 74094 |
| 06 | 社区矫正 | 438 | 439 | 74094 |
| 39 | 环境工程技术 | 436 | 449 | 75202 |
| 22 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 436 | 436 | 75202 |
| 19 | 酒店管理 | 435 | 447 | 75759 |
| 37 | 风景园林设计 | 435 | 446 | 75759 |
| 38 | 园林技术 | 435 | 439 | 75759 |
| 17 | 旅游管理 | 434 | 447 | 76282 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 434 | 446 | 76282 |
| 36 | 统计与会计核算 | 434 | 442 | 76282 |
| 24 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 434 | 441 | 76282 |
| 28 | 商务数据分析与应用 | 434 | 440 | 76282 |
| 02 | 法律事务 | 433 | 448 | 76847 |
| 03 | 法律事务(律师方向) | 433 | 448 | 76847 |
| 14 | 人力资源管理 | 433 | 447 | 76847 |
| 16 | 网络新闻与传播 | 433 | 447 | 76847 |
| 30 | 应用英语 | 433 | 446 | 76847 |
| 34 | 高速铁路客运乘务 | 433 | 446 | 76847 |
| 35 | 财务会计类 | 433 | 446 | 76847 |
| 04 | 法律事务(书记官方向) | 433 | 446 | 76847 |
| 07 | 法律事务(公务员方向) | 433 | 446 | 76847 |
| 23 | 工程造价 | 433 | 445 | 76847 |
| 09 | 法律事务(金融法务方向) | 433 | 445 | 76847 |
| 20 | 建筑室内设计 | 433 | 445 | 76847 |
| 29 | 物流管理(智慧物流方向) | 433 | 444 | 76847 |
| 31 | 商务英语 | 433 | 444 | 76847 |
| 32 | 应用日语(商务方向) | 433 | 444 | 76847 |
| 13 | 计算机类 | 433 | 444 | 76847 |
| 05 | 司法助理 | 433 | 443 | 76847 |
| 11 | 金融管理(金融管理与实务) | 433 | 442 | 76847 |
| 15 | 幼儿发展与健康管理 | 433 | 442 | 76847 |
| 25 | 市场营销 | 433 | 441 | 76847 |
| 26 | 电子商务 | 433 | 441 | 76847 |
| 21 | 建筑工程技术 | 433 | 433 | 76847 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);河北政法职业学院2020专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















