0188|长春金融高等专科学校2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
专科批文史类
0188|长春金融高等专科学校2020年在河北专科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 会计 | 452 | 458 | 66139 |
| 07 | 财务管理 | 451 | 451 | 66718 |
| 01 | 金融管理 | 449 | 456 | 67870 |
| 02 | 国际金融 | 448 | 448 | 68442 |
| 05 | 互联网金融 | 448 | 448 | 68442 |
| 12 | 大数据技术与应用 | 445 | 448 | 70090 |
| 04 | 投资与理财 | 445 | 446 | 70090 |
| 08 | 会计信息管理 | 444 | 452 | 70677 |
| 09 | 资产评估与管理 | 444 | 447 | 70677 |
| 03 | 证券与期货 | 442 | 452 | 71840 |
| 10 | 计算机应用技术 | 442 | 445 | 71840 |
| 11 | 计算机网络技术 | 441 | 441 | 72410 |
| 13 | 云计算技术与应用 | 421 | 439 | 83786 |
| 15 | 物流管理 | 358 | 390 | 121960 |
| 18 | 国际金融(中外合作办学) | 335 | 390 | 136208 |
| 17 | 跨境电子商务 | 335 | 370 | 136208 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);长春金融高等专科学校2020专科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















