本科批文史类(2311|中央财经大学(北京市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批文史类
2311|中央财经大学(北京市)2020年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 金融学类 | 654 | 655 | 129 |
| 04 | 工商管理类(会计学院) | 651 | 652 | 166 |
| 02 | 财政学类 | 650 | 650 | 185 |
| 06 | 工商管理类(商学院) | 646 | 646 | 258 |
| 05 | 经济学类 | 645 | 648 | 291 |
| 07 | 公共管理类 | 638 | 639 | 460 |
| 09 | 法学 | 637 | 640 | 507 |
| 11 | 新闻传播学类 | 637 | 638 | 507 |
| 10 | 社会学类 | 636 | 637 | 558 |
| 08 | 体育经济与管理 | 636 | 636 | 558 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);中央财经大学(北京市)2020本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















