2113|延安大学西安创新学院(西安市)2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)
本科批文史类
2113|延安大学西安创新学院(西安市)2020年在河北本科批文史类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 工商管理 | 490 | 490 | 44840 |
| 03 | 学前教育 | 488 | 488 | 45929 |
| 06 | 英语 | 487 | 487 | 46514 |
| 02 | 小学教育 | 478 | 481 | 51567 |
| 01 | 汉语言文学 | 476 | 486 | 52664 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);延安大学西安创新学院(西安市)2020本科批文史类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















