本科批理工类(2019|西京学院2020年在河北专业录取分数线(含最低位次))
本科批理工类
2019|西京学院2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 会计学 | 486 | 488 | 129480 |
| 33 | 财务管理 | 480 | 481 | 134985 |
| 29 | 医学影像技术 | 476 | 478 | 138482 |
| 35 | 新闻学 | 475 | 478 | 139395 |
| 22 | 电子信息工程 | 475 | 475 | 139395 |
| 34 | 国际经济与贸易 | 472 | 476 | 142075 |
| 28 | 土木工程 | 470 | 472 | 143846 |
| 25 | 计算机科学与技术 | 469 | 472 | 144706 |
| 26 | 物联网工程 | 468 | 470 | 145528 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 473 | 146417 |
| 30 | 护理学 | 467 | 473 | 146417 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 471 | 147224 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 466 | 470 | 147224 |
| 23 | 自动化 | 466 | 470 | 147224 |
| 24 | 机器人工程 | 466 | 466 | 147224 |
| 31 | 工程管理 | 466 | 466 | 147224 |
| 20 | 工业设计 | 452 | 461 | 159102 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);西京学院2020本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















