物理科目组(1881|西北大学(西安市)2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:1881
院校名称:西北大学(西安市)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 数学类 | 606 | 232 | 123 | 119 | 81 | 87 | 87 | 48 |
| 33 | 物理学类 | 607 | 226 | 117 | 124 | 75 | 92 | 90 | 17 |
| 34 | 化学类 | 600 | 218 | 120 | 128 | 77 | 89 | 88 | 31 |
| 35 | 生物科学 | 601 | 226 | 117 | 128 | 64 | 92 | 91 | 25 |
| 36 | 过程装备与控制工程 | 601 | 223 | 114 | 126 | 76 | 89 | 87 | 63 |
| 37 | 电子信息类 | 607 | 229 | 115 | 135 | 70 | 88 | 85 | 35 |
| 38 | 地质类 | 597 | 229 | 115 | 140 | 61 | 87 | 80 | 4 |
| 39 | 生物工程 | 598 | 226 | 119 | 129 | 67 | 88 | 88 | 16 |
| 40 | 临床医学 | 607 | 218 | 112 | 120 | 84 | 94 | 91 | 76 |
| 41 | 文物保护技术(中外合作办学) | 571 | 208 | 116 | 131 | 60 | 89 | 83 | 10 |
| 42 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 569 | 219 | 114 | 111 | 61 | 89 | 89 | 6 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















