0198|长春光华学院2021年在河北专业投档最低分
历史科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:0198
院校名称:长春光华学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 经济学 | 465 | 189 | 95 | 81 | 58 | 79 | 58 | 4 |
| 02 | 金融学 | 467 | 167 | 94 | 89 | 56 | 90 | 65 | 44 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 458 | 187 | 104 | 99 | 55 | 59 | 58 | 23 |
| 04 | 学前教育 | 473 | 163 | 93 | 102 | 62 | 89 | 57 | 10 |
| 05 | 汉语言文学 | 486 | 187 | 100 | 105 | 57 | 71 | 66 | 2 |
| 06 | 英语 | 467 | 170 | 102 | 106 | 58 | 86 | 47 | 7 |
| 07 | 俄语 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 日语 | 460 | 182 | 112 | 86 | 59 | 80 | 53 | 3 |
| 09 | 朝鲜语 | 464 | 190 | 98 | 95 | 50 | 66 | 63 | 11 |
| 10 | 广告学 | 469 | 149 | 93 | 96 | 63 | 87 | 74 | 23 |
| 11 | 工商管理 | 459 | 168 | 92 | 98 | 51 | 84 | 58 | 2 |
| 12 | 市场营销 | 461 | 180 | 110 | 106 | 57 | 61 | 57 | 42 |
| 13 | 会计学 | 477 | 195 | 105 | 55 | 69 | 87 | 71 | 25 |
| 14 | 财务管理 | 468 | 176 | 98 | 91 | 64 | 71 | 66 | 8 |
| 15 | 电子商务 | 457 | 170 | 107 | 105 | 51 | 75 | 56 | 18 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
专科批
投档年份:2021
院校代号:0198
院校名称:长春光华学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 移动互联应用技术 | 252 | 84 | 69 | 27 | 37 | 54 | 50 | 40 |
| 17 | 大数据技术 | 269 | 100 | 76 | 36 | 43 | 50 | 40 | 35 |
| 18 | 酒店管理与数字化运营 | 214 | 80 | 53 | 21 | 31 | 42 | 40 | 3 |
| 19 | 应用韩语 | 280 | 90 | 72 | 39 | 48 | 58 | 45 | 2 |
| 20 | 社会工作 | 253 | 90 | 76 | 21 | 47 | 52 | 43 | 1 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















