物理科目组(1571|沈阳科技学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:1571
院校名称:沈阳科技学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 金融学 | 415 | 140 | 74 | 94 | 49 | 69 | 63 | 58 |
| 07 | 应用化学 | 414 | 171 | 86 | 69 | 34 | 73 | 67 | 1 |
| 08 | 机械类 | 417 | 164 | 87 | 66 | 47 | 72 | 68 | 26 |
| 09 | 智能制造工程 | 415 | 221 | 111 | 46 | 31 | 68 | 49 | 8 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 414 | 185 | 105 | 40 | 46 | 74 | 69 | 53 |
| 11 | 机器人工程 | 416 | 173 | 89 | 64 | 42 | 75 | 62 | 35 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 417 | 184 | 101 | 85 | 16 | 69 | 63 | 7 |
| 13 | 物联网工程 | 417 | 191 | 101 | 71 | 46 | 62 | 47 | 12 |
| 14 | 智能科学与技术 | 428 | 177 | 101 | 92 | 39 | 64 | 56 | 20 |
| 15 | 化学工程与工艺 | 412 | 168 | 88 | 41 | 51 | 78 | 74 | 17 |
| 16 | 制药工程 | 414 | 168 | 102 | 84 | 34 | 70 | 58 | 6 |
| 17 | 生物工程 | 417 | 173 | 93 | 36 | 53 | 83 | 72 | 3 |
| 18 | 工商管理 | 421 | 192 | 100 | 56 | 48 | 67 | 58 | 42 |
| 19 | 会计学 | 417 | 165 | 94 | 74 | 44 | 69 | 65 | 4 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















