物理科目组(1240|南宁理工学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:1240
院校名称:南宁理工学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 学前教育 | 425 | 160 | 93 | 90 | 27 | 75 | 73 | 18 |
| 14 | 英语 | 413 | 154 | 102 | 101 | 29 | 71 | 58 | 46 |
| 15 | 商务英语 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 广告学 | 413 | 139 | 94 | 76 | 19 | 85 | 84 | 96 |
| 17 | 地理信息科学 | 426 | 174 | 101 | 73 | 28 | 85 | 66 | 6 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 414 | 164 | 103 | 66 | 31 | 77 | 76 | 42 |
| 19 | 电子信息工程 | 413 | 162 | 81 | 72 | 32 | 78 | 69 | 19 |
| 20 | 通信工程 | 427 | 182 | 93 | 92 | 29 | 68 | 56 | 8 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 417 | 153 | 87 | 98 | 42 | 64 | 60 | 3 |
| 22 | 网络工程 | 413 | 155 | 88 | 54 | 43 | 85 | 76 | 60 |
| 23 | 土木工程 | 414 | 172 | 91 | 73 | 33 | 71 | 55 | 66 |
| 24 | 建筑学 | 415 | 157 | 99 | 77 | 37 | 80 | 64 | 25 |
| 25 | 工程管理 | 415 | 172 | 90 | 63 | 41 | 73 | 66 | 46 |
| 26 | 工程造价 | 412 | 178 | 102 | 87 | 29 | 63 | 55 | 86 |
| 27 | 会计学 | 412 | 169 | 96 | 89 | 34 | 63 | 57 | 37 |
| 28 | 财务管理 | 412 | 169 | 95 | 63 | 35 | 80 | 65 | 59 |
| 29 | 电子商务 | 414 | 187 | 100 | 40 | 50 | 73 | 64 | 40 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















