物理科目组(1202|南京工程学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:1202
院校名称:南京工程学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 机械类 | 543 | 211 | 109 | 115 | 51 | 88 | 78 | 39 |
| 06 | 车辆工程 | 539 | 218 | 112 | 89 | 58 | 90 | 84 | 5 |
| 07 | 材料类 | 530 | 210 | 108 | 85 | 69 | 88 | 78 | 16 |
| 08 | 能源动力类 | 548 | 210 | 115 | 97 | 75 | 87 | 79 | 33 |
| 09 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 567 | 215 | 117 | 121 | 60 | 86 | 85 | 3 |
| 10 | 电气工程与智能控制 | 565 | 213 | 113 | 104 | 76 | 90 | 82 | 22 |
| 11 | 电子信息工程 | 556 | 205 | 114 | 110 | 69 | 90 | 82 | 74 |
| 12 | 人工智能 | 554 | 205 | 104 | 111 | 68 | 91 | 79 | 80 |
| 13 | 机器人工程 | 544 | 202 | 106 | 110 | 56 | 89 | 87 | 21 |
| 14 | 软件工程 | 556 | 199 | 102 | 116 | 66 | 88 | 87 | 24 |
| 15 | 网络工程 | 550 | 208 | 107 | 118 | 56 | 88 | 80 | 22 |
| 16 | 数字媒体技术 | 547 | 222 | 121 | 118 | 54 | 82 | 71 | 7 |
| 17 | 土木类 | 537 | 202 | 115 | 118 | 56 | 87 | 74 | 4 |
| 18 | 工业工程 | 539 | 192 | 107 | 107 | 54 | 96 | 90 | 25 |
| 19 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 538 | 205 | 108 | 114 | 60 | 81 | 78 | 16 |
| 20 | 软件工程(中外合作办学) | 539 | 208 | 107 | 107 | 57 | 87 | 80 | 19 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















