物理科目组(0860|华东理工大学(上海市)2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:0860
院校名称:华东理工大学(上海市)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 工科试验班(智能与机器人) | 619 | 229 | 116 | 130 | 81 | 91 | 88 | 30 |
| 14 | 经济学类 | 616 | 237 | 124 | 126 | 75 | 91 | 87 | 30 |
| 15 | 数学类 | 618 | 217 | 114 | 136 | 77 | 96 | 92 | 45 |
| 16 | 物理学类 | 616 | 247 | 138 | 123 | 72 | 88 | 86 | 15 |
| 17 | 化学类 | 608 | 230 | 119 | 127 | 72 | 92 | 87 | 16 |
| 18 | 应用化学(双学士学位项目) | 613 | 232 | 120 | 114 | 92 | 92 | 83 | 64 |
| 19 | 机械类(机械智能化实验班) | 614 | 218 | 115 | 134 | 78 | 95 | 89 | 11 |
| 20 | 材料类 | 607 | 246 | 125 | 113 | 72 | 91 | 85 | 5 |
| 21 | 能源动力类(能源与环境实验班) | 612 | 232 | 121 | 126 | 78 | 92 | 84 | 24 |
| 22 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 617 | 231 | 122 | 127 | 80 | 90 | 89 | 9 |
| 23 | 电子信息类 | 622 | 234 | 123 | 125 | 87 | 89 | 87 | 11 |
| 24 | 计算机类 | 622 | 233 | 129 | 126 | 82 | 92 | 89 | 13 |
| 25 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 617 | 233 | 117 | 130 | 75 | 91 | 88 | 10 |
| 26 | 化工与制药类(智慧化工实验班) | 609 | 225 | 118 | 131 | 75 | 89 | 89 | 20 |
| 27 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 611 | 224 | 116 | 140 | 76 | 87 | 84 | 33 |
| 28 | 生物工程类 | 608 | 229 | 124 | 119 | 79 | 92 | 89 | 21 |
| 29 | 药学 | 606 | 230 | 123 | 116 | 64 | 96 | 90 | 44 |
| 30 | 管理科学与工程类 | 616 | 228 | 118 | 123 | 84 | 93 | 88 | 10 |
| 31 | 工商管理类 | 613 | 228 | 126 | 139 | 66 | 93 | 87 | 15 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















