物理科目组(0710|黑河学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
本科批
投档年份:2021
院校代号:0710
院校名称:黑河学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 小学教育 | 469 | 185 | 99 | 86 | 39 | 88 | 71 | 18 |
| 05 | 英语 | 474 | 187 | 97 | 100 | 41 | 83 | 63 | 8 |
| 06 | 俄语 | 461 | 169 | 97 | 101 | 38 | 79 | 74 | 61 |
| 07 | 商务英语 | 464 | 174 | 107 | 116 | 29 | 75 | 70 | 6 |
| 08 | 化学 | 464 | 163 | 96 | 92 | 40 | 86 | 83 | 2 |
| 09 | 应用化学 | 466 | 201 | 104 | 104 | 34 | 64 | 63 | 3 |
| 10 | 生物技术 | 459 | 187 | 109 | 84 | 31 | 86 | 71 | 12 |
| 11 | 通信工程 | 464 | 202 | 111 | 75 | 65 | 66 | 56 | 24 |
| 12 | 光电信息科学与工程 | 461 | 198 | 103 | 73 | 45 | 76 | 69 | 41 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 473 | 198 | 108 | 99 | 42 | 73 | 61 | 29 |
| 14 | 网络工程 | 465 | 158 | 85 | 117 | 55 | 69 | 66 | 39 |
| 15 | 物联网工程 | 463 | 190 | 102 | 87 | 57 | 65 | 64 | 5 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 173 | 91 | 102 | 52 | 76 | 68 | 11 |
| 17 | 旅游管理 | 459 | 197 | 115 | 103 | 33 | 66 | 60 | 41 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















