物理科目组(1707|天津电子信息职业技术学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
专科批
投档年份:2021
院校代号:1707
院校名称:天津电子信息职业技术学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 建筑设计 | 401 | 158 | 99 | 97 | 17 | 66 | 63 | 13 |
| 13 | 数控技术 | 398 | 173 | 93 | 46 | 41 | 77 | 61 | 18 |
| 14 | 机械制造及自动化 | 402 | 153 | 103 | 92 | 33 | 63 | 61 | 16 |
| 15 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 392 | 149 | 94 | 72 | 29 | 73 | 69 | 4 |
| 16 | 工业机器人技术 | 396 | 189 | 102 | 42 | 37 | 66 | 62 | 23 |
| 17 | 电气自动化技术 | 403 | 175 | 88 | 39 | 34 | 85 | 70 | 3 |
| 18 | 电子信息工程技术(三网融合) | 405 | 181 | 100 | 50 | 34 | 83 | 57 | 22 |
| 19 | 物联网应用技术 | 407 | 170 | 97 | 84 | 23 | 70 | 60 | 26 |
| 20 | 应用电子技术 | 401 | 176 | 93 | 50 | 35 | 86 | 54 | 11 |
| 21 | 汽车智能技术 | 398 | 173 | 87 | 59 | 21 | 68 | 67 | 14 |
| 22 | 计算机应用技术 | 410 | 174 | 102 | 77 | 29 | 65 | 65 | 17 |
| 23 | 计算机网络技术 | 410 | 153 | 81 | 87 | 42 | 64 | 64 | 4 |
| 24 | 软件技术 | 413 | 165 | 85 | 86 | 28 | 69 | 65 | 3 |
| 25 | 数字媒体技术 | 405 | 169 | 90 | 78 | 33 | 67 | 58 | 4 |
| 26 | 大数据技术 | 407 | 158 | 95 | 87 | 42 | 64 | 56 | 2 |
| 27 | 云计算技术应用 | 401 | 151 | 94 | 104 | 22 | 63 | 61 | 8 |
| 28 | 信息安全技术应用 | 403 | 163 | 99 | 80 | 38 | 62 | 60 | 15 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 402 | 150 | 77 | 98 | 19 | 70 | 65 | 13 |
| 30 | 移动应用开发 | 399 | 151 | 89 | 79 | 35 | 70 | 64 | 18 |
| 31 | 动漫制作技术 | 404 | 168 | 93 | 68 | 42 | 64 | 52 | 2 |
| 32 | 现代通信技术 | 403 | 172 | 97 | 81 | 16 | 71 | 63 | 6 |
| 33 | 大数据与会计 | 407 | 170 | 89 | 50 | 39 | 78 | 70 | 6 |
| 34 | 国际经济与贸易 | 385 | 172 | 97 | 52 | 37 | 70 | 54 | 10 |
| 35 | 电子商务 | 400 | 157 | 93 | 63 | 31 | 79 | 70 | 37 |
| 36 | 现代物流管理 | 394 | 153 | 95 | 78 | 32 | 67 | 64 | 2 |
| 37 | 广播影视节目制作 | 392 | 152 | 81 | 74 | 22 | 74 | 70 | 10 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















