物理科目组(1586|石家庄财经职业学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
专科批
投档年份:2021
院校代号:1586
院校名称:石家庄财经职业学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 建筑室内设计 | 339 | 161 | 90 | 27 | 21 | 76 | 54 | 32 |
| 61 | 建筑动画技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 建筑工程技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 工程造价 | 231 | 64 | 42 | 53 | 27 | 50 | 37 | 7 |
| 64 | 建设工程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 机电一体化技术 | 212 | 86 | 72 | 35 | 17 | 39 | 35 | 8 |
| 66 | 机电一体化技术(3D打印) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 工业机器人技术 | 366 | 118 | 76 | 73 | 24 | 72 | 69 | 1 |
| 68 | 工业机器人技术 | 289 | 120 | 82 | 53 | 27 | 53 | 36 | 18 |
| 69 | 电气自动化技术 | 285 | 120 | 74 | 29 | 20 | 62 | 54 | 2 |
| 70 | 无人机应用技术 | 241 | 90 | 81 | 35 | 18 | 50 | 48 | 6 |
| 71 | 汽车制造与试验技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 汽车技术服务与营销 | 277 | 113 | 74 | 43 | 18 | 54 | 39 | 1 |
| 73 | 新能源汽车检测与维修技术 | 240 | 102 | 74 | 23 | 8 | 66 | 41 | 17 |
| 74 | 民航运输服务(商务服务方向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 民航运输服务(商务服务方向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 城市轨道交通运营管理 | 276 | 108 | 73 | 36 | 15 | 55 | 52 | 1 |
| 77 | 城市轨道交通运营管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 移动互联应用技术 | 236 | 79 | 66 | 52 | 8 | 56 | 41 | 14 |
| 79 | 计算机应用技术 | 213 | 79 | 57 | 26 | 23 | 47 | 38 | 25 |
| 80 | 计算机应用技术(UI方向) | 277 | 134 | 90 | 31 | 14 | 54 | 44 | 19 |
| 81 | 计算机网络技术(云计算) | 262 | 83 | 65 | 37 | 21 | 66 | 55 | 6 |
| 82 | 软件技术 | 283 | 134 | 96 | 31 | 11 | 57 | 50 | 1 |
| 83 | 软件技术(人工智能) | 275 | 106 | 92 | 32 | 23 | 58 | 56 | 1 |
| 84 | 数字媒体技术 | 319 | 126 | 68 | 39 | 27 | 66 | 61 | 11 |
| 85 | 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 大数据技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 动漫制作技术 | 218 | 101 | 69 | 21 | 15 | 42 | 39 | 1 |
| 88 | 现代移动通信技术 | 234 | 94 | 76 | 35 | 16 | 49 | 40 | 20 |
| 89 | 护理 | 280 | 124 | 73 | 32 | 29 | 54 | 41 | 1 |
| 90 | 健康管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 婴幼儿托育服务与管理 | 210 | 81 | 61 | 28 | 18 | 44 | 39 | 1 |
| 92 | 金融服务与管理 | 263 | 94 | 64 | 42 | 19 | 59 | 49 | 1 |
| 93 | 财富管理 | 285 | 108 | 66 | 39 | 32 | 57 | 49 | 7 |
| 94 | 大数据与财务管理 | 268 | 111 | 77 | 45 | 16 | 57 | 39 | 22 |
| 95 | 大数据与财务管理(税务师) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 大数据与财务管理(云财务) | 372 | 182 | 93 | 37 | 28 | 64 | 61 | 1 |
| 97 | 大数据与会计 | 200 | 78 | 62 | 31 | 6 | 48 | 37 | 11 |
| 98 | 大数据与会计(注册会计师) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 大数据与会计(会计电算化) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A0 | 大数据与会计(管理会计师) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1 | 大数据与审计 | 253 | 92 | 62 | 41 | 17 | 57 | 46 | 2 |
| A2 | 国际经济与贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3 | 工商企业管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A4 | 中小企业创业与经营(财务经理人) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A5 | 市场营销 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A6 | 电子商务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A7 | 商务数据分析与应用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A8 | 现代物流管理 | 337 | 133 | 94 | 35 | 34 | 68 | 67 | 1 |
| A9 | 旅游管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B0 | 酒店管理与数字化运营 | 243 | 103 | 61 | 29 | 12 | 60 | 39 | 2 |
| B1 | 广告艺术设计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | 播音与主持 | 244 | 88 | 62 | 33 | 20 | 60 | 43 | 2 |
| B3 | 新闻采编与制作 | 335 | 122 | 77 | 69 | 30 | 57 | 57 | 17 |
| B4 | 影视动画 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 摄影摄像技术 | 302 | 133 | 91 | 55 | 18 | 55 | 41 | 1 |
| B6 | 传播与策划 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B7 | 学前教育 | 289 | 124 | 77 | 38 | 30 | 49 | 48 | 8 |
| B8 | 电子竞技运动与管理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















