1033|金肯职业技术学院2021年在河北专业投档最低分
历史科目组
专科批
投档年份:2021
院校代号:1033
院校名称:金肯职业技术学院[民办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 消防救援技术 | 279 | 92 | 69 | 43 | 37 | 59 | 48 | 1 |
| 02 | 建筑设计 | 234 | 73 | 50 | 25 | 30 | 66 | 40 | 11 |
| 03 | 建筑室内设计 | 286 | 107 | 69 | 37 | 39 | 52 | 51 | 53 |
| 04 | 建筑工程技术 | 265 | 95 | 71 | 41 | 39 | 50 | 40 | 4 |
| 05 | 工程造价 | 287 | 98 | 73 | 30 | 41 | 56 | 52 | 1 |
| 06 | 机械制造及自动化 | 242 | 83 | 66 | 31 | 29 | 57 | 42 | 2 |
| 07 | 机电一体化技术 | 268 | 87 | 69 | 39 | 48 | 49 | 45 | 3 |
| 08 | 工业机器人技术 | 210 | 63 | 41 | 35 | 33 | 40 | 39 | 11 |
| 09 | 汽车制造与试验技术 | 277 | 111 | 87 | 38 | 44 | 43 | 41 | 20 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 333 | 128 | 90 | 48 | 48 | 62 | 47 | 6 |
| 11 | 空中乘务 | 289 | 88 | 68 | 47 | 55 | 53 | 46 | 3 |
| 12 | 计算机应用技术 | 308 | 107 | 72 | 46 | 53 | 59 | 43 | 1 |
| 13 | 数字媒体技术 | 210 | 67 | 58 | 27 | 21 | 53 | 42 | 38 |
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 228 | 95 | 67 | 30 | 26 | 39 | 38 | 62 |
| 15 | 大数据与会计 | 287 | 108 | 87 | 26 | 53 | 54 | 46 | 38 |
| 16 | 电子商务 | 281 | 105 | 79 | 42 | 28 | 58 | 48 | 30 |
| 17 | 现代物流管理 | 265 | 96 | 72 | 38 | 32 | 56 | 43 | 3 |
| 18 | 电子竞技运动与管理 | 258 | 82 | 70 | 59 | 27 | 51 | 39 | 17 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















