物理科目组(0805|湖南工程职业技术学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
专科批
投档年份:2021
院校代号:0805
院校名称:湖南工程职业技术学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 环境地质工程 | 325 | 154 | 90 | 40 | 25 | 56 | 50 | 9 |
| 11 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 328 | 116 | 96 | 70 | 17 | 65 | 60 | 1 |
| 12 | 国土空间规划与测绘 | 347 | 149 | 99 | 51 | 31 | 67 | 49 | 2 |
| 13 | 建筑工程技术 | 330 | 148 | 80 | 37 | 14 | 74 | 57 | 24 |
| 14 | 地下与隧道工程技术 | 320 | 140 | 76 | 29 | 26 | 69 | 56 | 11 |
| 15 | 工程造价(建筑方向) | 385 | 162 | 90 | 49 | 36 | 71 | 67 | 1 |
| 16 | 道路与桥梁工程技术 | 350 | 143 | 103 | 78 | 27 | 53 | 49 | 1 |
| 17 | 大数据与会计 | 361 | 155 | 95 | 51 | 17 | 72 | 66 | 6 |
| 18 | 环境艺术设计 | 384 | 144 | 82 | 56 | 33 | 82 | 69 | 18 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















