物理科目组(0182|沧州职业技术学院2021年在河北专业投档最低分)
物理科目组
专科批
投档年份:2021
院校代号:0182
院校名称:沧州职业技术学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 现代农业技术 | 346 | 120 | 65 | 65 | 13 | 87 | 61 | 9 |
| 41 | 现代农业技术(生物技术方向) | 316 | 142 | 71 | 39 | 29 | 53 | 53 | 15 |
| 42 | 棉花加工与经营管理 | 207 | 93 | 69 | 29 | 7 | 40 | 38 | 13 |
| 43 | 园林技术 | 346 | 167 | 88 | 40 | 30 | 65 | 44 | 2 |
| 44 | 动物医学 | 405 | 152 | 89 | 84 | 31 | 70 | 68 | 1 |
| 45 | 动物医学(宠物医学方向) | 413 | 192 | 101 | 44 | 49 | 69 | 59 | 4 |
| 46 | 畜牧兽医 | 352 | 135 | 96 | 85 | 23 | 66 | 43 | 6 |
| 47 | 畜牧兽医(智慧牧业方向) | 328 | 121 | 78 | 77 | 27 | 56 | 47 | 1 |
| 48 | 宠物养护与驯导 | 367 | 166 | 85 | 36 | 31 | 69 | 65 | 33 |
| 49 | 环境工程技术 | 294 | 120 | 76 | 47 | 19 | 57 | 51 | 18 |
| 50 | 电力系统自动化技术 | 352 | 140 | 75 | 83 | 25 | 60 | 44 | 4 |
| 51 | 建筑工程技术(工程测绘方向) | 330 | 139 | 74 | 33 | 32 | 66 | 50 | 8 |
| 52 | 建筑工程技术(建筑装配式方向) | 325 | 122 | 74 | 54 | 30 | 61 | 58 | 13 |
| 53 | 工程造价 | 379 | 162 | 88 | 57 | 26 | 69 | 65 | 7 |
| 54 | 机械制造及自动化 | 349 | 164 | 91 | 30 | 31 | 75 | 49 | 44 |
| 55 | 机械制造及自动化(编程与加工方向) | 343 | 151 | 99 | 60 | 18 | 61 | 53 | 27 |
| 56 | 机电一体化技术 | 327 | 143 | 81 | 70 | 27 | 47 | 40 | 34 |
| 57 | 机电一体化技术 | 209 | 86 | 60 | 26 | 24 | 38 | 35 | 4 |
| 58 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 338 | 132 | 79 | 34 | 31 | 77 | 64 | 2 |
| 59 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 313 | 131 | 86 | 42 | 25 | 65 | 50 | 15 |
| 60 | 电气自动化技术 | 347 | 137 | 70 | 43 | 37 | 68 | 52 | 5 |
| 61 | 新能源汽车技术 | 307 | 105 | 70 | 46 | 33 | 62 | 61 | 42 |
| 62 | 新能源汽车技术(无人驾驶方向) | 220 | 84 | 63 | 31 | 17 | 47 | 41 | 11 |
| 63 | 应用化工技术 | 200 | 64 | 36 | 26 | 16 | 55 | 39 | 12 |
| 64 | 服装设计与工艺 | 349 | 137 | 101 | 78 | 25 | 70 | 39 | 4 |
| 65 | 食品检验检测技术 | 256 | 116 | 70 | 33 | 16 | 52 | 39 | 29 |
| 66 | 药品生产技术 | 240 | 93 | 69 | 42 | 12 | 52 | 41 | 55 |
| 67 | 汽车检测与维修技术 | 212 | 77 | 57 | 26 | 15 | 48 | 46 | 12 |
| 68 | 汽车检测与维修技术(中德合作技师方向) | 223 | 77 | 61 | 26 | 27 | 47 | 46 | 48 |
| 69 | 汽车检测与维修技术 | 229 | 97 | 77 | 25 | 21 | 48 | 38 | 25 |
| 70 | 空中乘务 | 330 | 137 | 87 | 55 | 19 | 63 | 56 | 9 |
| 71 | 移动互联应用技术 | 342 | 129 | 84 | 63 | 24 | 71 | 55 | 37 |
| 72 | 汽车智能技术 | 241 | 89 | 73 | 48 | 21 | 43 | 40 | 79 |
| 73 | 数字媒体技术 | 364 | 157 | 88 | 83 | 21 | 62 | 41 | 20 |
| 74 | 数字媒体技术 | 307 | 130 | 82 | 54 | 8 | 61 | 54 | 8 |
| 75 | 大数据技术 | 372 | 158 | 86 | 48 | 29 | 71 | 66 | 6 |
| 76 | 大数据技术(信息安全方向) | 371 | 181 | 107 | 65 | 19 | 57 | 49 | 1 |
| 77 | 云计算技术应用 | 358 | 160 | 94 | 65 | 30 | 54 | 49 | 30 |
| 78 | 人工智能技术应用 | 346 | 140 | 99 | 65 | 25 | 66 | 50 | 15 |
| 79 | 动漫制作技术(新媒体制作与运营推广方向) | 364 | 163 | 95 | 40 | 27 | 69 | 65 | 1 |
| 80 | 现代通信技术(5G方向) | 332 | 126 | 64 | 47 | 32 | 68 | 59 | 25 |
| 81 | 金融科技应用 | 338 | 157 | 85 | 36 | 44 | 55 | 46 | 5 |
| 82 | 大数据与会计 | 358 | 126 | 77 | 67 | 24 | 71 | 70 | 38 |
| 83 | 大数据与会计 | 322 | 123 | 87 | 56 | 20 | 66 | 57 | 9 |
| 84 | 国际经济与贸易 | 308 | 137 | 92 | 58 | 13 | 59 | 41 | 30 |
| 85 | 市场营销 | 301 | 115 | 85 | 47 | 31 | 63 | 45 | 4 |
| 86 | 电子商务 | 342 | 160 | 87 | 34 | 24 | 62 | 62 | 24 |
| 87 | 旅游管理 | 353 | 160 | 92 | 42 | 34 | 59 | 58 | 32 |
| 88 | 旅游管理(酒店服务与运营方向) | 354 | 129 | 83 | 82 | 25 | 61 | 57 | 3 |
| 89 | 表演艺术(武术方向) | 225 | 95 | 72 | 23 | 10 | 54 | 43 | 12 |
| 90 | 表演艺术(杂技方向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广方向) | 331 | 123 | 81 | 43 | 25 | 67 | 63 | 20 |
| 92 | 文化产业经营与管理 | 238 | 91 | 52 | 37 | 31 | 41 | 38 | 8 |
| 93 | 早期教育 | 364 | 156 | 92 | 74 | 19 | 69 | 46 | 2 |
| 94 | 学前教育 | 362 | 135 | 97 | 85 | 26 | 67 | 49 | 11 |
| 95 | 学前教育 | 344 | 135 | 85 | 41 | 27 | 73 | 68 | 12 |
| 96 | 商务英语 | 377 | 154 | 97 | 97 | 16 | 66 | 44 | 9 |
| 97 | 商务英语(英俄双语方向) | 374 | 145 | 92 | 93 | 18 | 61 | 57 | 18 |
| 98 | 商务英语(外贸方向) | 360 | 112 | 80 | 83 | 23 | 80 | 62 | 8 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















