美术统考(0246|成都理工大学工程技术学院(乐山市)2021年在河北专业投档最低分)
美术统考
本科提前批B段
投档年份:2021
院校代号:0246
院校名称:成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 文化分 | 语数分 | 语数最高分 | 外语分 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 视觉传达设计 | 504.388 | 379 | 139 | 105 | 61 | 58 | 70 | 51 | 55 |
| 15 | 环境设计 | 503.4 | 348 | 129 | 87 | 37 | 54 | 69 | 59 | 54 |
| 16 | 产品设计 | 503.475 | 322 | 103 | 82 | 73 | 35 | 60 | 51 | 41 |
| 17 | 数字媒体艺术 | 504.513 | 359 | 106 | 85 | 63 | 60 | 68 | 62 | 38 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
专科提前批
投档年份:2021
院校代号:0246
院校名称:成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 文化分 | 语数分 | 语数最高分 | 外语分 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 环境艺术设计 | 450.763 | 279 | 87 | 69 | 33 | 34 | 78 | 47 | 5 |
| 19 | 广告艺术设计 | 445.038 | 292 | 121 | 80 | 28 | 37 | 62 | 44 | 10 |
| 20 | 动漫设计 | 457.15 | 293 | 93 | 67 | 29 | 47 | 65 | 59 | 4 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















