物理科目组合(1951|西南交通大学(国家专项计划)2022年在河北投档最低分)
物理科目组合
本科提前批B段
投档年份:2022
院校代号:1951
院校名称:西南交通大学(国家专项计划)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数分 | 语数最高分 | 外语分 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 经济与贸易类 | 596 | 225 | 125 | 133 | 58 | 90 | 90 | 24 |
| 04 | 机械类 | 601 | 221 | 122 | 128 | 77 | 91 | 84 | 32 |
| 05 | 车辆工程 | 602 | 225 | 118 | 130 | 67 | 91 | 89 | 16 |
| 06 | 材料类 | 588 | 214 | 117 | 122 | 70 | 95 | 87 | 26 |
| 07 | 电气工程及其自动化 | 606 | 223 | 114 | 137 | 62 | 87 | 87 | 7 |
| 08 | 电子信息工程 | 602 | 219 | 116 | 131 | 78 | 88 | 86 | 45 |
| 09 | 轨道交通信号与控制 | 594 | 218 | 115 | 132 | 74 | 89 | 81 | 19 |
| 10 | 计算机类 | 608 | 220 | 118 | 132 | 72 | 88 | 86 | 29 |
| 11 | 土木工程 | 591 | 218 | 111 | 131 | 67 | 89 | 86 | 22 |
| 12 | 测绘类 | 591 | 216 | 113 | 125 | 73 | 89 | 88 | 7 |
| 13 | 交通运输类 | 604 | 213 | 125 | 137 | 81 | 88 | 85 | 21 |
| 14 | 工程造价 | 592 | 223 | 118 | 132 | 61 | 90 | 86 | 81 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















