本科提前批B段

投档年份:2022

院校代号:1730

院校名称:唐山师范学院(公费师范生)[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数分 语数最高分 外语分 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
95 思想政治教育 542 183 108 122 57 87 83 13
96 思想政治教育 549 199 105 125 63 84 78 21
97 思想政治教育 545 207 131 123 56 87 72 41
98 思想政治教育 537 194 122 112 61 88 82 12
99 思想政治教育 533 209 115 127 40 87 70 1
A0 思想政治教育 522 171 106 126 55 86 74 44
A1 思想政治教育 516 186 113 124 36 85 85 7
A2 教育技术学 533 183 107 121 66 83 80 20
A3 教育技术学 547 213 113 114 60 80 80 6
A4 教育技术学 532 192 115 113 59 88 80 29
A5 教育技术学 537 193 107 112 54 89 89 7
A6 教育技术学 535 196 117 115 54 87 83 9
A7 教育技术学 549 195 115 120 75 85 74 5
A8 教育技术学 522 172 104 115 64 86 85 1
A9 教育技术学 521 190 111 113 56 84 78 8
B0 教育技术学 527 182 102 126 53 86 80 17
B1 教育技术学 530 196 126 125 55 77 77 27
B2 教育技术学 513 191 119 117 51 83 71 57
B3 教育技术学 527 192 118 125 40 82 78 9
B4 教育技术学 520 193 116 111 55 89 72 16
B5 学前教育 528 180 112 126 64 80 78 7
B6 学前教育 543 210 119 124 54 79 76 10
B7 学前教育 526 190 118 117 49 87 83 18
B8 学前教育 534 208 118 106 58 83 79 9
B9 学前教育 518 192 113 113 49 88 76 24
C0 学前教育 521 194 121 118 49 87 73 14
C1 学前教育 507 186 100 120 54 77 70 96
C2 学前教育 511 208 114 98 54 76 75 79
C3 小学教育 536 193 113 118 61 86 78 21
C4 小学教育 547 217 126 125 50 82 73 7
C5 小学教育 534 195 104 92 65 86 86 10
C6 小学教育 529 202 113 128 56 72 71 68
C7 小学教育 535 178 116 128 54 88 87 14
C8 小学教育 541 187 110 120 57 89 88 29
C9 小学教育 526 193 110 108 63 83 79 19
D0 小学教育 523 175 108 131 53 86 78 14
D1 小学教育 530 209 106 126 46 80 69 13
D2 小学教育 515 190 111 121 58 76 70 87
D3 小学教育 543 198 108 113 81 87 64 12
D4 小学教育 524 182 109 129 58 79 76 27
D5 汉语言文学 540 209 113 129 56 74 72 8
D6 汉语言文学 550 197 118 140 57 86 70 3
D7 汉语言文学 538 198 119 131 51 82 76 34
D8 汉语言文学 577 215 120 135 61 91 75 1
D9 汉语言文学 527 193 115 131 53 86 64 28
E0 汉语言文学 540 191 110 109 58 87 85 2
E1 汉语言文学 548 203 119 134 48 83 80 5
E2 汉语言文学 529 195 113 126 41 87 80 21
E3 汉语言文学 529 206 127 115 53 83 72 31
E4 汉语言文学 537 194 120 118 59 85 81 15
E5 英语 544 206 112 131 49 80 78 16
E6 英语 556 200 120 129 55 86 86 1
E7 英语 554 196 114 122 63 87 86 56
E8 英语 551 197 110 131 52 88 83 1
E9 英语 529 187 111 128 46 86 82 25
F0 英语 536 202 118 135 47 81 71 8
F1 英语 560 212 117 119 61 89 79 1
F2 英语 542 198 118 117 46 90 81 5
F3 英语 539 177 98 131 58 88 85 9
F4 英语 536 200 114 127 57 84 68 3
F5 数学与应用数学 539 206 122 125 43 86 79 30
F6 数学与应用数学 568 200 114 121 72 89 76 1
F7 数学与应用数学 539 204 110 105 57 88 85 4
F8 数学与应用数学 538 207 116 103 66 87 75 12
F9 数学与应用数学 543 203 120 114 57 86 83 12
G0 数学与应用数学 556 203 122 130 53 93 77 5
G1 数学与应用数学 540 193 117 118 76 77 76 44
G2 数学与应用数学 546 204 111 127 53 86 76 7
G3 数学与应用数学 525 192 113 109 57 89 78 30
G4 数学与应用数学 529 160 107 131 59 92 87 1
G5 数学与应用数学 532 201 107 118 54 84 75 9
G6 数学与应用数学 544 190 107 122 58 89 85 17
G7 数学与应用数学 522 196 120 118 52 81 75 50
G8 数学与应用数学 541 181 113 123 63 86 78 1
G9 数学与应用数学 520 194 107 97 69 87 73 51
H0 物理学 539 193 116 123 64 87 72 4
H1 物理学 561 194 104 121 76 86 84 1
H2 物理学 530 183 113 125 58 82 82 3
H3 物理学 533 208 115 117 44 89 75 12
H4 物理学 539 196 118 130 51 88 74 10
H5 物理学 544 204 111 120 59 84 77 2
H6 物理学 525 189 110 119 43 87 87 43
H7 物理学 520 193 103 105 59 82 81 6
H8 物理学 523 174 102 129 48 86 86 10
H9 物理学 531 191 112 122 59 87 72 4
J0 物理学 518 190 113 117 49 82 80 6
J1 物理学 524 209 123 120 47 77 71 4
J2 物理学 515 196 119 132 51 71 65 5
J3 化学 537 194 103 107 56 91 89 8
J4 化学 555 212 116 122 56 89 76 3
J5 化学 526 196 120 137 40 80 73 55
J6 化学 536 186 113 117 66 88 79 8
J7 化学 546 177 99 115 73 86 85 5
J8 化学 543 216 123 115 58 81 73 1
J9 化学 524 181 106 124 50 91 78 7
K0 化学 518 208 123 103 46 83 78 1
K1 化学 533 194 112 114 57 89 79 5
K2 化学 530 209 110 118 48 82 73 22
K3 化学 516 175 121 123 56 85 77 72
K4 化学 532 179 119 127 52 89 85 4
K5 化学 521 210 116 131 46 67 67 4
K6 地理科学 541 205 106 114 54 85 83 2
K7 地理科学 548 214 108 114 55 83 82 7
K8 地理科学 544 195 109 119 53 90 87 3
K9 地理科学 536 204 118 106 64 86 76 75
L0 地理科学 545 191 122 138 44 94 78 6
L1 地理科学 523 187 108 125 60 83 68 6
L2 地理科学 526 184 108 121 66 78 77 3
L3 生物科学 537 183 111 133 58 83 80 12
L4 生物科学 549 204 120 107 70 88 80 1
L5 生物科学 534 195 116 130 44 88 77 14
L6 生物科学 539 191 106 125 51 86 86 7
L7 生物科学 549 211 124 117 50 86 85 12
L8 生物科学 542 209 115 118 52 86 77 4
L9 生物科学 523 170 102 114 64 88 87 24
M0 生物科学 537 186 110 120 65 84 82 1
M1 生物科学 522 210 115 118 36 86 72 14
M2 生物科学 531 184 114 120 64 87 76 15
M3 生物科学 519 196 113 105 53 86 79 7
M4 生物科学 529 202 111 92 68 85 82 2
M5 生物科学 527 207 116 111 49 82 78 1

说明:

1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势