物理科目组合(0186|沧州师范学院(公费师范生)2022年在河北投档最低分)
物理科目组合
本科提前批B段
投档年份:2022
院校代号:0186
院校名称:沧州师范学院(公费师范生)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数分 | 语数最高分 | 外语分 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 小学教育 | 506 | 205 | 121 | 82 | 54 | 85 | 80 | 73 |
| 15 | 小学教育 | 537 | 191 | 112 | 112 | 62 | 86 | 86 | 5 |
| 16 | 小学教育 | 511 | 206 | 121 | 124 | 46 | 71 | 64 | 2 |
| 17 | 小学教育 | 515 | 199 | 122 | 117 | 38 | 88 | 73 | 3 |
| 18 | 小学教育 | 510 | 173 | 103 | 114 | 55 | 90 | 78 | 1 |
| 19 | 小学教育 | 513 | 182 | 100 | 119 | 52 | 83 | 77 | 3 |
| 20 | 小学教育 | 510 | 177 | 113 | 121 | 47 | 86 | 69 | 37 |
| 21 | 小学教育 | 541 | 196 | 114 | 122 | 58 | 83 | 82 | 1 |
| 22 | 小学教育 | 515 | 194 | 116 | 125 | 35 | 83 | 78 | 1 |
| 23 | 小学教育 | 505 | 195 | 114 | 117 | 50 | 76 | 67 | 10 |
| 24 | 小学教育 | 515 | 190 | 124 | 121 | 43 | 87 | 74 | 15 |
| 25 | 小学教育 | 528 | 195 | 116 | 130 | 38 | 90 | 75 | 1 |
| 26 | 小学教育 | 549 | 188 | 123 | 133 | 61 | 89 | 78 | 3 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















