物理科目组合(0631|河北工业职业技术大学(宣钢分院)2022年在河北投档最低分)
物理科目组合
本科批
投档年份:2022
院校代号:0631
院校名称:河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 钢铁智能冶金技术 | 409 | 157 | 108 | 75 | 35 | 76 | 56 | 72 |
| 21 | 智能轧钢技术 | 395 | 152 | 100 | 74 | 37 | 75 | 57 | 2 |
| 22 | 金属材料检测技术 | 396 | 154 | 104 | 94 | 20 | 64 | 64 | 1 |
| 23 | 建筑工程技术 | 413 | 140 | 103 | 88 | 35 | 76 | 74 | 10 |
| 24 | 工程造价 | 427 | 155 | 108 | 85 | 34 | 83 | 70 | 3 |
| 25 | 机械制造及自动化 | 419 | 159 | 105 | 84 | 37 | 83 | 56 | 29 |
| 26 | 机电一体化技术 | 417 | 187 | 109 | 60 | 47 | 68 | 55 | 24 |
| 27 | 工业机器人技术 | 408 | 146 | 102 | 111 | 39 | 59 | 53 | 8 |
| 28 | 电气自动化技术 | 422 | 160 | 92 | 90 | 43 | 69 | 60 | 13 |
| 29 | 软件技术 | 422 | 141 | 86 | 98 | 23 | 84 | 76 | 10 |
| 30 | 数字媒体技术 | 422 | 141 | 105 | 99 | 34 | 83 | 65 | 5 |
| 31 | 大数据技术 | 420 | 148 | 103 | 111 | 29 | 68 | 64 | 15 |
| 32 | 云计算技术应用 | 416 | 142 | 93 | 84 | 36 | 85 | 69 | 9 |
| 33 | 信息安全技术应用 | 415 | 170 | 113 | 84 | 32 | 71 | 58 | 13 |
| 34 | 金融科技应用 | 411 | 160 | 111 | 87 | 25 | 73 | 66 | 28 |
| 35 | 大数据与会计 | 429 | 171 | 106 | 80 | 35 | 76 | 67 | 11 |
| 36 | 电子商务 | 414 | 158 | 110 | 85 | 43 | 68 | 60 | 16 |
| 37 | 商务数据分析与应用 | 407 | 148 | 91 | 101 | 28 | 73 | 57 | 22 |
| 38 | 现代物流管理 | 409 | 159 | 97 | 42 | 48 | 87 | 73 | 51 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















