本科批

投档年份:2022

院校代号:0610

院校名称:河北大学(保定市)[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
36 哲学 559 210 128 125 46 90 88 17
37 经济学 560 206 115 127 43 92 82 16
38 经济统计学 556 213 113 129 48 86 80 10
39 财政学 563 202 120 111 70 88 82 37
40 金融学 561 203 123 126 69 86 77 19
41 金融学 526 178 118 133 51 82 82 10
42 保险学 551 185 112 128 63 88 87 14
43 国际经济与贸易 553 212 119 128 47 89 77 56
44 国际经济与贸易 521 182 109 128 52 85 74 7
45 法学 561 228 119 111 52 87 83 16
46 社会工作 550 209 125 113 58 92 78 21
47 教育学 560 200 109 115 67 91 87 24
48 学前教育 555 190 120 136 55 89 85 18
49 古典文献学 547 212 124 130 47 81 77 4
50 英语 562 219 125 133 47 86 77 13
51 俄语 552 202 114 138 52 84 76 38
52 日语 547 194 119 139 38 90 86 31
53 新闻传播学类 562 215 129 132 59 88 58 1
54 新闻学 539 206 125 106 65 82 80 20
55 广告学 560 203 120 131 60 85 81 25
56 数学与应用数学 558 193 123 120 74 88 83 47
57 物理学类 549 185 118 119 68 90 87 15
58 化学 541 201 111 111 52 89 88 1
59 生物科学类 533 183 116 128 55 86 81 1
60 应用心理学 543 209 115 134 48 78 74 12
61 机械设计制造及其自动化 555 217 126 115 48 93 82 49
62 测控技术与仪器 548 197 112 124 59 89 79 28
63 材料类 534 198 109 126 50 86 74 2
64 新能源材料与器件 551 188 102 121 76 86 80 63
65 电气工程及其自动化 564 199 112 106 80 86 83 7
66 电气工程及其自动化 529 185 109 119 55 87 83 49
67 电子科学与技术 561 192 110 130 68 88 83 41
68 通信工程 561 206 123 124 64 88 79 45
69 光电信息科学与工程 558 200 119 135 55 88 80 60
70 人工智能 560 202 114 122 61 83 82 5
71 自动化 559 195 116 128 70 86 80 16
72 计算机科学与技术 567 202 116 116 77 89 83 53
73 软件工程 566 218 120 119 68 82 79 13
74 软件工程 535 181 99 117 67 91 79 11
75 信息安全 563 201 117 122 68 88 84 20
76 数据科学与大数据技术 563 211 111 118 63 93 78 40
77 土木工程 543 201 102 102 77 84 79 4
78 智能建造 550 189 106 133 68 81 79 39
79 环境科学与工程类 536 199 112 119 65 85 68 41
80 建筑学 546 192 117 127 52 88 87 30
81 安全工程 541 191 114 95 72 92 91 35
82 临床医学 551 193 112 134 62 79 73 14
83 口腔医学 564 214 117 129 64 83 74 44
84 预防医学 529 197 115 132 34 88 78 12
85 中医学 545 192 113 118 61 89 85 68
86 药学类 540 186 94 120 60 89 85 37
87 中药学 529 200 119 127 50 83 69 2
88 医学影像技术 540 207 127 118 44 89 82 38
89 卫生检验与检疫 527 187 121 125 65 85 65 9
90 智能医学工程 545 201 117 113 60 88 83 18
91 护理学 522 186 119 124 51 81 80 11
92 信息管理与信息系统 556 205 127 133 55 89 74 29
93 信息管理与信息系统 514 180 111 112 62 88 72 40
94 工商管理 559 191 109 133 64 90 81 33
95 会计学 570 221 119 121 67 86 75 18
96 财务管理 566 201 114 124 71 87 83 61
97 人力资源管理 556 195 122 138 56 89 78 32
98 劳动与社会保障 546 191 104 110 66 91 88 42
99 图书馆学 545 208 126 116 64 88 69 15
A0 档案学 543 197 114 115 58 87 86 41
A1 质量管理工程 540 192 110 120 53 85 80 20
A2 旅游管理 537 202 123 115 48 86 86 14
A3 广播电视学(中外合作办学) 510 189 115 117 58 76 70 20
A4 广告学(中外合作办学) 507 188 118 113 52 84 70 10
A5 人力资源管理(中外合作办学) 518 183 120 123 42 87 83 3

说明:

1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势