3110-特殊类型招生志愿(复旦大学2022年在北京招生计划)
3110-特殊类型招生志愿
[3110] 复旦大学
专业组选考科目要求:{06}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [61]中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [62]英语(含英语,翻译2个专业) | 5000.0 | 4 | |
| [63]英语(含英语,翻译2个专业) | 5000.0 | 4 | |
| [64]俄语 | 5000.0 | 4 | |
| [65]俄语 | 5000.0 | 4 | |
| [66]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [67]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [68]法语 | 5000.0 | 4 | |
| [69]法语 | 5000.0 | 4 | |
| [6A]西班牙语 | 5000.0 | 4 | |
| [6B]西班牙语 | 5000.0 | 4 | |
| [6C]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [6D]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [6E]朝鲜语 | 5000.0 | 4 | |
| [6F]朝鲜语 | 5000.0 | 4 | |
| [6G]历史学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [6H]历史学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [6J]历史学类(旅管) | 5000.0 | 4 | |
| [6K]哲学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [6L]哲学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [6M]新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000.0 | 4 | |
| [6N]新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000.0 | 4 | |
| [6P]法学(卓越法律人才基地) | 5500.0 | 4 | |
| [6Q]法学(卓越法律人才基地) | 5500.0 | 4 | |
| [6R]社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业) | 5000.0 | 4 | |
| [6S]社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{07}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]数学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [71]技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 5500.0 | 4 | |
| [72]技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 5500.0 | 4 | |
| [73]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [74]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [75]软件工程(国家示范性软件学院) | 5500.0 | 4 | |
| [76]软件工程(国家示范性软件学院) | 5500.0 | 4 | |
| [77]自然科学试验班(物理化学,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [78]自然科学试验班(物理化学,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{08}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [80]经济学类(拔尖学生培养基地) | 5500.0 | 4 | |
| [81]经济管理试验班 | 5000.0 | 4 | |
| [82]生物科学类(自科试验班,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [83]生物科学类(自科试验班,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{09}思想政治(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [90]马克思主义理论(望道班) | 5000.0 | 4 | |
| [91]马克思主义理论(望道班) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















