3112-特殊类型招生志愿(上海交通大学2022年在北京招生计划)
3112-特殊类型招生志愿
[3112] 上海交通大学
专业组选考科目要求:{04}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]法学试验班(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [41]法学试验班(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [42]英语(含语言学、翻译、比较文学与跨文化) | 5000.0 | 4 | |
| [43]英语(含语言学、翻译、比较文学与跨文化) | 5000.0 | 4 | |
| [44]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [45]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [46]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [47]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [48]人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 5000.0 | 4 | |
| [49]人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 5000.0 | 4 | |
| [4A]国际经济与贸易 | 6500.0 | 4 | |
| [4B]传播学 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{05}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]人工智能(卓越人才试点班) | 5000.0 | 4 | |
| [51]电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 6500.0 | 4 | |
| [52]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [53]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [54]机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [55]机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [56]经济管理试验班(含双学士学位项目) | 6500.0 | 4 | |
| [57]经济管理试验班(含双学士学位项目) | 6500.0 | 4 | |
| [58]金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 6500.0 | 4 | |
| [59]工业设计 | 5000.0 | 4 | |
| [5A]工业设计 | 5000.0 | 4 | |
| [5B]建筑学(五年制) | 6500.0 | 5 | |
| [5C]建筑学(五年制) | 6500.0 | 5 | |
| [5H]工科试验班类(信息类) | 5000.0 | 4 | |
| [5J]工科试验班类(信息类) | 5000.0 | 4 | |
| [5K]工科试验班类(机电类) | 5000.0 | 4 | |
| [5L]工科试验班类(机电类) | 5000.0 | 4 | |
| [5M]工科试验班类(船建学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5N]工科试验班类(船建学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5P]工科试验班类(材料学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5Q]工科试验班类(材料学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5R]工科试验班类(海洋学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5S]工科试验班类(海洋学院) | 5000.0 | 4 | |
| [5T]理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [5U]理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{05}物理(必须选考)(中外合作办学专业)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [5D]电子信息类(中外合作办学)(密西根学院暨溥渊未来技术学院) | 75000.0 | 4 | |
| [5E]电子信息类(中外合作办学)(密西根学院暨溥渊未来技术学院) | 75000.0 | 4 | |
| [5F]电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养) | 45000.0 | 4 | |
| [5G]电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养) | 45000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{06}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]环境科学与工程 | 5000.0 | 4 | |
| [61]环境科学与工程 | 5000.0 | 4 | |
| [62]化学类(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [63]化学类(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [64]生物科学类 | 5000.0 | 4 | |
| [65]生物科学类 | 5000.0 | 4 | |
| [66]自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [67]自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 5000.0 | 4 | |
| [68]药学类 | 5000.0 | 4 | |
| [69]药学类 | 5000.0 | 4 | |
| [6A]风景园林 | 5000.0 | 4 | |
| [6B]风景园林 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















