哈商大2021年在上海院校专业组投档分数线
哈商大2021年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 40301-哈商大(01) | 415 |
| 普通批 | 40302-哈商大(02) | 418 |
| 普通批 | 40303-哈商大(03) | 400 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40301 | 184 | 100 | 84 | 52 | 49 | 46 | 0 |
| 40302 | 186 | 95 | 73 | 61 | 49 | 49 | 0 |
| 40303 | 203 | 114 | 41 | 61 | 52 | 43 | 0 |
本科(第一次征求志愿)
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 40303-哈商大(03) | 427 |

















