哈商大2018年在上海院校专业组投档分数线
哈商大2018年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 4031-哈商大(1) | 423 |
| 普通批 | 4032-哈商大(2) | 406 |
| 普通批 | 4033-哈商大(3) | 413 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 197 | 101 | 76 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 4032 | 187 | 94 | 72 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 4033 | 178 | 95 | 103 | 46 | 43 | 43 | 0 |

















