南工浦江2022年在上海院校专业组投档分数线
南工浦江2022年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 46601-南工浦江(01) | 402 |
| 普通批 | 46602-南工浦江(02) | 400 |
| 普通批 | 46603-南工浦江(03) | 402 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46601 | 172 | 102 | 77 | 61 | 49 | 43 | 0 |
| 46602 | 189 | 97 | 64 | 58 | 46 | 43 | 0 |
| 46603 | 158 | 92 | 112 | 46 | 43 | 43 | 0 |
本科(第一次征求志愿)
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 46601-南工浦江(01) | 400 |
本科(第二次征求志愿)
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 46601-南工浦江(01) | 389 |
| 普通批 | 46602-南工浦江(02) | 391 |
| 普通批 | 46603-南工浦江(03) | 398 |

















