| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 82 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理)(南京市江宁区汤峰路96号) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 97 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 机械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 119 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 通信工程 (嵌入式培养) |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理)(南京市江宁区汤峰路96号) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |