浙江师大2019年在上海院校专业组投档分数线
浙江师大2019年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 4981-浙江师大(1) | 494 |
| 普通批 | 4982-浙江师大(2) | 501 |
| 普通批 | 4983-浙江师大(3) | 502 |
| 普通批 | 4984-浙江师大(4) | 496 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 216 | 117 | 104 | 61 | 61 | 52 | 0 |
| 4982 | 213 | 113 | 114 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 4983 | 224 | 124 | 95 | 64 | 61 | 58 | 0 |
| 4984 | 210 | 112 | 106 | 64 | 61 | 55 | 0 |

















