浙江师大2018年在上海院校专业组投档分数线
浙江师大2018年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 4981-浙江师大(1) | 489 |
| 普通批 | 4982-浙江师大(2) | 490 |
| 普通批 | 4983-浙江师大(3) | 491 |
| 普通批 | 4984-浙江师大(4) | 497 |
| 普通批 | 4985-浙江师大(5) | 496 |
| 普通批 | 4986-浙江师大(6) | 493 |
| 普通批 | 4987-浙江师大(7) | 499 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 207 | 112 | 108 | 61 | 61 | 52 | 0 |
| 4982 | 210 | 110 | 79 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 4983 | 205 | 104 | 109 | 64 | 61 | 52 | 0 |
| 4984 | 220 | 119 | 94 | 67 | 61 | 55 | 0 |
| 4985 | 190 | 98 | 120 | 64 | 64 | 58 | 0 |
| 4986 | 212 | 112 | 104 | 64 | 58 | 55 | 0 |
| 4987 | 197 | 103 | 116 | 67 | 64 | 55 | 0 |

















