6004|本科一批理工(华南理工大学2022年在陕西省招生计划一览表)
6004|本科一批理工
[6004] 华南理工大学
年份:2022
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]机械类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [02]工科试验班 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [04]建筑学 | 1 | 6850 | 五年 | 普通类 |
| [05]城乡规划 | 1 | 6850 | 五年 | 普通类 |
| [07]工程力学 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [09]工科试验班 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [13]交通运输类 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [15]电气类 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [16]信息工程 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [17]信息工程 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [19]自动化类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [21]材料类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [22]材料类 | 3 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [25]化工与制药类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [29]数学类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [43]计算机类 | 2 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [49]环境科学与工程类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [51]生物科学类 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [52]工业设计 | 1 | 6850 | 四年 | 普通类 |
| [61]经济学类 | 1 | 6060 | 四年 | 普通类 |
| [62]金融科技 | 1 | 6060 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【广州】→ [01] [02] [04] [05] [07] [09] [13] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [25] [29] [43] [49] [51] [52] [61] [62]
是否口试
【否】→ [01] [02] [04] [05] [07] [09] [13] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [25] [29] [43] [49] [51] [52] [61] [62]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















