7240|本科二批理工(四川大学锦江学院2022年在陕西省招生计划一览表)
7240|本科二批理工
[7240] 四川大学锦江学院
年份:2022
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]经济学 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [02]经济与金融 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [07]网络与新媒体 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [08]英语 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [09]德语 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0A]日语 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0B]机械设计制造及其自动化 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0C]机器人工程 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0D]电子信息工程 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0E]电气工程及其自动化 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0J]软件工程 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0K]数据科学与大数据技术 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0L]物联网工程 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0M]土木工程 | 2 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0P]酿酒工程 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0R]会计学 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0T]财务管理 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0W]智能科学与技术 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
| [0Y]数字媒体技术 | 1 | 17000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [02] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0E] [0J] [0K] [0L] [0M] [0P] [0R] [0T] [0W] [0Y]
是否口试
【否】→ [01] [02] [07] [08] [09] [0A] [0B] [0C] [0D] [0E] [0J] [0K] [0L] [0M] [0P] [0R] [0T] [0W] [0Y]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















