重庆财经学院2022年在陕西省招生计划一览表
7020|本科二批文史
[7020] 重庆财经学院
年份:2022
批次:本科二批
科类:文史
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]经济学类 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [04]会计学 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [05]审计学 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [06]税收学 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [07]金融学类 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [09]工商管理类 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [11]数字出版 | 2 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [15]物流管理 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [19]电子商务 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
| [20]土地资源管理 | 1 | 15000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [04] [05] [06] [07] [09] [11] [15] [19] [20]
是否口试
【否】→ [01] [04] [05] [06] [07] [09] [11] [15] [19] [20]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















