8151|高职(专科)理工(陕西机电职业技术学院2022年在陕西省招生计划一览表)
8151|高职(专科)理工
[8151] 陕西机电职业技术学院
年份:2022
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]建筑工程技术 | 14 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [02]智能建造技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [03]工程造价 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [04]建设工程管理 | 23 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [05]数控技术 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [06]机械制造及自动化 | 23 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [07]机电一体化技术 | 26 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [08]智能控制技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [09]工业机器人技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [10]电气自动化技术 | 23 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [11]汽车制造与试验技术 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [12]新能源汽车技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [13]汽车电子技术 | 14 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [14]铁道工程技术 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [15]铁道信号自动控制 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [16]铁道交通运营管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [17]高速铁路客运服务 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [18]道路与桥梁工程技术 | 23 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [19]汽车技术服务与营销 | 14 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [20]汽车检测与维修技术 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [21]城市轨道交通通信信号技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [22]电子信息工程技术 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [23]物联网应用技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [24]计算机网络技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [25]软件技术 | 13 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [26]数字媒体技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [27]大数据技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [28]云计算技术应用 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [29]信息安全技术应用 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [30]人工智能技术应用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [31]动漫制作技术 | 12 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [32]现代通信技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [33]大数据与会计 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【陕西机电职业技术学院-蟠龙校区】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [14] [15] [16] [18] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
【陕西机电职业技术学院-宝福路校区】→ [11] [12] [13] [17] [19] [20] [33]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















