1405|本科二批理工(华北理工大学2022年在陕西省招生计划一览表)
1405|本科二批理工
[1405] 华北理工大学
年份:2022
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]安全工程 | 5 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [02]矿业类 | 8 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [03]测绘工程 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [06]材料类 | 12 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [11]机械设计制造及其自动化 | 3 | 5300 | 四年 | 普通类 |
| [14]化学 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [16]化学工程与工艺 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [19]给排水科学与工程 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [1D]日语 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [1J]法学 | 3 | 4600 | 四年 | 普通类 |
| [20]工程管理 | 3 | 4600 | 四年 | 普通类 |
| [23]交通运输 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [24]物流工程 | 3 | 4600 | 四年 | 普通类 |
| [26]临床医学 | 3 | 5700 | 五年 | 普通类 |
| [71]测控技术与仪器 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [72]电气工程及其自动化 | 3 | 5300 | 四年 | 普通类 |
| [74]自动化 | 3 | 5300 | 四年 | 普通类 |
| [75]电子科学与技术 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [79]信息管理与信息系统 | 4 | 4600 | 四年 | 普通类 |
| [82]经济统计学 | 3 | 4600 | 四年 | 普通类 |
| [83]护理学 | 4 | 5200 | 四年 | 普通类 |
| [84]康复治疗学 | 3 | 5200 | 四年 | 普通类 |
| [87]针灸推拿学 | 3 | 5200 | 五年 | 普通类 |
| [89]口腔医学 | 1 | 5700 | 五年 | 普通类 |
| [90]药学 | 3 | 5700 | 四年 | 普通类 |
| [91]药物制剂 | 3 | 5200 | 四年 | 普通类 |
| [92]中药学 | 3 | 5200 | 四年 | 普通类 |
| [95]人工智能 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [97]计算机科学与技术 | 3 | 5300 | 四年 | 普通类 |
| [98]数学与应用数学 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
| [99]信息与计算科学 | 3 | 4900 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【主校区】→ [01] [02] [03] [06] [11] [14] [16] [19] [1D] [1J] [20] [23] [24] [26] [71] [72] [74] [75] [79] [82] [83] [84] [87] [89] [90] [91] [92] [95] [97] [98] [99]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [06] [11] [14] [16] [19] [1D] [1J] [20] [23] [24] [26] [71] [72] [74] [75] [79] [82] [83] [84] [87] [89] [90] [91] [92] [95] [97] [98] [99]
外语语种
【英语】→ [1D]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















