4272|湖北交通职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
专科提前批-定向培养军士(男生)
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2组 | 003 | 智能工程机械运用技术(空军) | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 004 | 汽车检测与维修技术(空军) | 10 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 005 | 航海技术(空军) | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 006 | 现代物流管理(空军) | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 001 | 轮机工程技术(海军) | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 002 | 船舶电子电气技术(海军) | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 007 | 道路与桥梁工程技术(武警部队) | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 008 | 计算机网络技术(武警部队) | 7 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7组 | 009 | 建设工程管理类 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 010 | 智能交通技术 | 4 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 011 | 水上运输类 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 012 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 013 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 014 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 015 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 016 | 人工智能技术应用 | 4 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 017 | 现代移动通信技术 | 4 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 018 | 电子商务 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 019 | 土建施工类 | 3 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 020 | 工程造价 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 021 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 022 | 航空装备类 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 023 | 新能源汽车技术 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 024 | 道路运输类 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 025 | 智能工程机械运用技术 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 026 | 道路养护与管理 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 027 | 航空运输类 | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 028 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 029 | 大数据与会计 | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 030 | 跨境电子商务 | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 031 | 物流类 | 5 | 5000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第11组(中外合作办学或国际项目) | 032 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 2 | 17000 | 三年 | 否 | 不限 |

















