首选历史,再选不限(1101|北京大学2022年在湖南省招生计划一览表)
首选历史,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3组(国家专项) | 050 | 人文科学试验班 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组(国家专项) | 051 | 社会学类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组(国家专项) | 052 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组(国家专项) | 053 | 公共管理类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 035 | 人文科学试验班 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 036 | 哲学类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 037 | 经济学类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 038 | 法学 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 039 | 社会学类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 040 | 中国语言文学类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 041 | 新闻传播学类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 042 | 历史学类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 043 | 考古学 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 044 | 城乡规划 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 045 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 046 | 工商管理类 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 047 | 公共管理类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 048 | 英语 | 2 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
| 第1组 | 049 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 1 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
本科提前批-其他类(非面试)
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 001 | 俄语 | 1 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
| 不分组 | 002 | 法语 | 1 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 003 | 人文科学试验班 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 004 | 哲学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 005 | 经济学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 006 | 法学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 007 | 社会学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 008 | 中国语言文学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 009 | 新闻传播学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 010 | 历史学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 011 | 考古学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 012 | 城乡规划 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 013 | 信息管理与信息系统 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 014 | 工商管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 015 | 公共管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 031 | 英语 | 0 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
| 不分组 | 033 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 0 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高校专项计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 017 | 人文科学试验班 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 018 | 哲学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 019 | 经济学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 020 | 法学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 021 | 社会学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 022 | 中国语言文学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 023 | 新闻传播学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 024 | 历史学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 025 | 考古学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 026 | 城乡规划 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 027 | 信息管理与信息系统 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 028 | 工商管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 029 | 公共管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 032 | 英语 | 0 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
| 不分组 | 034 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 0 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平艺术团
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 158 | 人文科学试验班 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 159 | 哲学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 160 | 经济学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 161 | 法学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 162 | 社会学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 163 | 中国语言文学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 164 | 新闻传播学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 165 | 历史学类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 166 | 考古学 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 167 | 城乡规划 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 168 | 信息管理与信息系统 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 169 | 工商管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 170 | 公共管理类 | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 172 | 英语 | 0 | 5000 | 四年 | 是 | 英语 |
| 不分组 | 173 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业) | 0 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |

















