4216|中南财经政法大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
本科批(特殊类型)-高校专项计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 003 | 工商管理类 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 004 | 公共管理类 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 005 | 新闻传播学类 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 006 | 国际商务 | 1 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 007 | 法学类 | 1 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11组(国家专项) | 028 | 经济学类 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(国家专项) | 029 | 工商管理类 | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(国家专项) | 030 | 农林经济管理 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(国家专项) | 031 | 国际商务 | 1 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(国家专项) | 032 | 法学类 | 2 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 009 | 经济学类 | 6 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 010 | 金融学类(保险精算) | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 011 | 工商管理类 | 8 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 012 | 劳动关系 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 013 | 农林经济管理 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 014 | 公共管理类 | 4 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 015 | 旅游管理 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 016 | 俄语 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 英语,俄语 |
| 第8组 | 017 | 日语 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 英语,日语 |
| 第8组 | 018 | 哲学 | 1 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 019 | 汉语言文学 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 020 | 新闻传播学类 | 3 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 021 | 财政学类 | 6 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 022 | 金融学类 | 5 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 023 | 经济与贸易类 | 4 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 024 | 工商管理类(会计学院) | 5 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 025 | 国际商务 | 2 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 026 | 外国语言文学类 | 8 | 5850 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第8组 | 027 | 法学类 | 17 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 008 | 经济管理试验班 | 4 | 5850 | 四年 | 否 | 不限 |

















