首选物理,再选不限(2122|大连民族大学2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7组(国家专项) | 024 | 土木工程 | 3 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 025 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 007 | 数学与应用数学 | 6 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 008 | 测控技术与仪器 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 009 | 自动化 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 010 | 机器人工程 | 3 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 011 | 计算机科学与技术 | 4 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 012 | 软件工程 | 6 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 013 | 网络工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 014 | 土木工程 | 5 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 015 | 功能材料 | 15 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 016 | 电子信息工程 | 2 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 017 | 光电信息科学与工程 | 14 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 018 | 物联网工程 | 9 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |

















