6204|甘肃农业大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选限化学或生物
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3组 | 003 | 园艺 | 7 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 004 | 植物保护 | 5 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 005 | 植物科学与技术 | 5 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 006 | 种子科学与工程 | 6 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 007 | 农业资源与环境 | 7 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 008 | 园林 | 5 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 009 | 草业科学 | 6 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 010 | 动物科学 | 7 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 011 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 012 | 水产养殖学 | 5 | 4300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 013 | 土地整治工程 | 5 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 014 | 环境工程 | 5 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |

















