1312|河北工程大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选限化学
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7组 | 041 | 应用化学 | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 042 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 043 | 水文与水资源工程 | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 044 | 交通工程 | 2 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 045 | 能源与动力工程 | 3 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 046 | 给排水科学与工程 | 3 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组 | 047 | 水利水电工程 | 2 | 5300 | 四年 | 否 | 不限 |

















